外圓磨床(包括萬能外圓磨床)參數
外圓磨床(包括萬能外圓磨床)
| 代碼:00208 設備名稱:外圓磨床(包括萬能外圓磨床) 型號規格:磨削工件≥Φ800×4000mm | 計量單位:臺 | |
| 主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 |
| | | | | | |
| (一)加工精度 | | | | | 參照GB4685-84 |
| 1、外圓(Φ150×1500mm) | | | | | |
| 圓度允差(μm) | 3 | 4 | 5 | >5 | |
| 圓柱度允差(μm) | 5 | 6 | 6~12 | >12 | |
| 2、內圓(Φ60×100mm) | | | | | |
| 圓度允差(μm) | <4 | 4 | 5 | >5 | |
| 圓柱度允差(μm) | <5 | 5 | 5~10 | >10 | |
| 3、表面粗糙度Ra值(μm) | <0.16 | 0.16 | 0.32 | >0.32 | |
| (二)自動化程度 | | | | | |
| 1、自動修整砂輪和自動補償裝置 | 有 | 有 | 無 | 無 | |
| 2、數控裝置 | 有 | 無 | 無 | 無 | |
| 3、自動測量裝置 | 有 | 無 | 無 | 無 | |
| 4、橫進給加數控裝置 | | 有 | 無 | 無 | |
| 5、數顯裝置 | | 無 | 有 | 無 | |
| (三)噪聲dB(A) | <80 | 80~81 | 82~83 | >83 | |
Copyright@ 2003-2025
臨清市偉業精機有限責任公司版權所有