XK6032臥式數控升降臺銑床 XK6032
產品簡介
XK6032臥式數控升降臺銑床
標準配置:
KND-10mai
選擇配置:(數控轉臺)
(數控分度頭)
數控系統:FANC oi mate
產品詳細信息
XK6032臥式數控升降臺銑床
| 主要技術參數 | Specification | XK6032 |
| 工作臺面尺寸mm | Table size | 1600*320 |
| 工作臺縱向行程mm | Longitudinal travel | 900 |
| 工作臺橫向行程mm | Cross travel | 310 |
| 工作臺垂向行程mm | Vertical travel | 410 |
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 主軸錐孔 ISO 50 |
| 主軸中心至工作臺面距離mm | Distance between spindle and table surface | 55-465 |
| 主軸中心至懸浮平面距離mm | Distance form spindle axis to arm | 135 |
| 主軸轉速范圍r/min | Spindle speed range | 18級 30-1500 |
| 工作臺縱向機動進給 | Table longitudinal feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺橫向機動進給 | Table cross feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺垂向機動進給 | Table vertical feed(auto) | 無級(in finite) |
| 工作臺T型槽數/寬度/中心距mm | T slots(N*W*D) | 3/18/70 |
| 主電動機功率KW | Power of spindle motor | 7.5 |
| X.Y.Z進給伺服電機扭矩Nm | X.Y.Zto feed Ac servo notor torque | 10/10/23 |
| 機床外形尺寸mm | Overall size | 2040*1800*1800 |
| 機床凈重 | Net weight | 2850 |
公安機關備案號:


